Terça-feira será de tempo instável em todas as regiões de Santa Catarina
Nesta terça-feira a frente fria de fraca atividade se desloca pelo Litoral de Santa Catarina, deixando a nebulosidade variável no Estado. Durante a manhã condições de chuva do Oeste ao Litoral Sul e na Grande Florianópolis. No período da tarde e noite, pancadas isoladas de chuva no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. A chuva ocorre de forma mal distribuída com acumulado pouco significativo. Temperatura em declínio. Vento de oeste a sul, fraco a moderado com rajadas mais fortes no Planalto Sul e Litoral.
Quarta-feira
Uma nova massa de ar frio e seco deixa o tempo estável com sol entre algumas nuvens em SC. Apenas na região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte há condições de chuva fraca na quinta-feira, devido à circulação marítima. Temperatura baixa nesse período, com chance de geada fraca ao amanhecer nas áreas altas do Planalto Sul. Vento de sudeste a nordeste, fraco a moderado.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 10 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||

19ºC
15ºC
Comentários
Postar um comentário