Quarta-feira será de tempo instável e temperatura amena no Estado
No período da tarde e noite desta quarta-feira, as nuvens aumentam na maioria das regiões com chance de chuva fraca e isolada do Oeste ao Litoral Sul. Temperatura amena no Estado. Vento de sudeste a nordeste do Oeste ao Planalto, e de sudeste a leste nas demais regiões, fraco a moderado com rajadas no Litoral na madrugada.
Quinta-feira
Uma nova massa de ar frio e seco deixa o tempo estável com sol entre algumas nuvens em SC. Apenas na região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte há condições de chuva fraca, devido à circulação marítima. Temperatura baixa nesse período, com chance de geada fraca no amanhecer de quinta-feira nas áreas altas do Planalto Sul. Vento de leste a nordeste, fraco a moderado.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
  | Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | W/S | 10 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Encoberto com chuva | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||

 19ºC
 15ºC
Comentários
Postar um comentário