Quinta-feira terá o predomínio de sol e temperatura em elevação em todas as regiões de Santa Catarina
A quinta-feira terá aberturas de sol em todas as regiões no decorrer do dia, com mais nuvens e chuvisco na Grande Florianópolis e Litoral Norte no início e no final do período. Temperatura baixa e amena no Planalto ao amanhecer, e em elevação e agradável durante o dia. Vento de leste a nordeste, fraco a moderado.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | E/NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 25 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | E/NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | E/NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Comentários
Postar um comentário