Terça-feira com predomínio de sol e muito calor em Santa Catarina
Quarta-feira
Nebulosidade variável com sol em SC, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas no decorrer do dia, devido ao calor. Temperatura em elevação. Vento: Norte a sul, fraco a moderado com rajadas
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 354 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com muitas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 33 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Pancada de chuva isolada | ||||||||

35ºC
22ºC
Comentários
Postar um comentário