Terça-feira com nebulosidade e condições de chuvas em todo o Estado
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
| Manhã: Céu encoberto | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NW | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
| Manhã: Céu encoberto | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 55 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Descarga Elétrica | SE/NW | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
| Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Manhã: Encoberto com chuva | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||

 25ºC
 17ºC
Comentários
Postar um comentário