Quarta-feira de céu encoberto e pancadas de chuva em todo Estado
Confira a previsão detalhada para hoje:
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Céu encoberto | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Céu encoberto | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Céu encoberto | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Nevoeiro Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Céu encoberto | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Tarde: Céu encoberto | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Céu encoberto | ||||||||
| Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Céu encoberto | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Nevoeiro Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Nevoeiro Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
| Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
| Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
| Noite: Encoberto com chuva | ||||||||
  | 
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Granizo Nevoeiro Descarga Elétrica Chuva Moderada a Forte Temporal  | 
||||||||

 24ºC
 18ºC
Comentários
Postar um comentário