Sexta-feira tem sol entre nuvens e sensação de abafamento em SC
exta-feira começa com mais nebulosidade na faixa Leste do Estado, segundo informações da Epagri/Ciram..
No Litoral e Vale do Itajaí, haverá períodos com mais nuvens e com
chuva isolada, especialmente, no início da manhã e à noite, devido à
circulação marítima. Durante o dia, sol entre nuvens, com sensação de
abafamento. O vento é de nordeste do Oeste ao Planalto e de leste a
nordeste no Litoral.
No sábado, há previsão de sol entre nuvens na maior parte de SC, com chuva isolada na madrugada e início da manhã da Grande Florianópolis ao Litoral Norte. No Oeste e Meio-Oeste, a nebulosidade aumenta e devem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e noite. Há risco de temporais isolados com descarga elétrica e rajadas de vento à tarde no Oeste e Meio-Oeste.
Já no domingo, o tempo fica instável, com pancadas de chuva no decorrer do dia em todo o Estado. A temperatura segue alta e há risco de temporal isolado em todas as regiões. No início da próxima semana, o tempo volta a estabilizar.
Confira mais detalhes da previsão para esta sexta-feira:
No sábado, há previsão de sol entre nuvens na maior parte de SC, com chuva isolada na madrugada e início da manhã da Grande Florianópolis ao Litoral Norte. No Oeste e Meio-Oeste, a nebulosidade aumenta e devem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e noite. Há risco de temporais isolados com descarga elétrica e rajadas de vento à tarde no Oeste e Meio-Oeste.
Já no domingo, o tempo fica instável, com pancadas de chuva no decorrer do dia em todo o Estado. A temperatura segue alta e há risco de temporal isolado em todas as regiões. No início da próxima semana, o tempo volta a estabilizar.
Confira mais detalhes da previsão para esta sexta-feira:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/E | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE/E | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/E | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | E/NE | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE/E | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE | 23 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
Comentários
Postar um comentário