INSS revisa 2,3 milhões de benefícios
	Heloisa Cristaldo
Repórter da Agência Brasil
Brasília - Um total de 2,3 milhões de benefícios do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS)  por incapacidade ou pensões por morte 
(em decorrência da incapacidade) foram corrigidos. O reajuste ocorre 
após o instituto rever mais de 17,4 milhões de benefícios pagos entre 
2002 e 2009, por causa de um acordo firmado em agosto de 2012 entre o 
INSS, o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos 
Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, homologado pela Justiça 
Federal em São Paulo.Repórter da Agência Brasil
De acordo com o INSS, os números referem-se à quantidade de benefícios revisados e não de pessoas com direito à revisão, já que um segurado pode ser titular de um ou mais benefícios sucessivos. Como exemplo, uma pessoa que recebeu o auxílio-doença e, depois de um tempo, o benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez. Desta forma, há um novo benefício, mas trata-se do mesmo segurado.
Dos segurados que têm diferenças a receber, 454 mil têm benefícios ativos e foram atualizados após a revisão. O restante trata-se de benefícios em que o pagamento já foi suspenso, mas têm valores atrasados a receber. Mais 2,2 milhões de benefícios ainda estão sob avaliação do INSS.
Segundo o INSS, a correção desses benefícios impactará em R$ 49 milhões por mês a folha de pagamento do instituto. Por ano, o incremento chegará a R$ 637 milhões, considerando o décimo terceiro salário. O pagamento dos valores atrasados seguirá cronograma até 2022. A previsão é que aproximadamente R$ 6 bilhões sejam pagos pelo instituto nesse período.
	O cidadão que tem direito ao benefício receberá em casa uma 
correspondência e não precisa procurar uma agência da Previdência 
Social, já que a revisão é automática. Idosos com direito a valores mais
 baixos terão prioridade.
O segurado pode verificar se irá receber a revisão no site da Previdência Social
 e por meio da Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a 
sábado, das 7h às 22h. O novo valor não é informado nesses canais.| 
 
					Cronograma de pagamento 
 | 
|||
| 
 
					Competência de pagamento 
 | 
 
					Situação do benefícios em 17/4/2012 
 | 
 
					Faixa etária 
 | 
 
					Faixa atrasados 
 | 
| 
 
					3/2013 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					a partir de 60 anos 
 | 
 
					todas as faixas 
 | 
| 
 
					5/2014 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					de 46 a 59 anos 
 | 
 
					até R$ 6.000,00 
 | 
| 
 
					5/2015 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					de 46 a 59 anos 
 | 
 
					de R$ 6.000,01 até R$ 19.000,00 
 | 
| 
 
					5/2016 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					de 46 a 59 anos 
 | 
 
					a partir de R$ 19.000,01 
 | 
| 
 
					5/2016 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					até 45 anos 
 | 
 
					até R$ 6.000,00 
 | 
| 
 
					5/2017 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					até 45 anos 
 | 
 
					de R$ 6.000,01 a R$ 15.000,00 
 | 
| 
 
					5/2018 
 | 
 
					ativo 
 | 
 
					até 45 anos 
 | 
 
					a partir de R$ 15.000,01 
 | 
| 
 
					5/2019 
 | 
 
					cessado/suspenso 
 | 
 
					a partir de 60 anos 
 | 
 
					todas as faixas 
 | 
| 
 
					5/2020 
 | 
 
					cessado/suspenso 
 | 
 
					de 46 a 59 anos 
 | 
 
					todas as faixas 
 | 
| 
 
					5/2021 
 | 
 
					cessado/suspenso 
 | 
 
					até 45 anos 
 | 
 
					até R$ 6.000,00 
 | 
| 
 
					5/2022 
 | 
 
					cessado/suspenso 
 | 
 
					até 45 anos 
 | 
 
					a partir de R$ 6.000,01 
 | 
Edição: Carolina Pimentel
crédito à Agência Brasil
Comentários
Postar um comentário