Temperatura deve ultrapassar 30°C em todas as regiões de Santa Catarina nesta terça
A terça-feira será de calor e sensação de abafamento em todas as
regiões de Santa Catarina. Segundo informações da Epagri/Ciram, as
temperaturas devem ficar acima de 30ºC na maioria das regiões. As
máximas chegam a 35ºC no Litoral Sul, Vale do Itajaí e Grande
Florianópolis.
À tarde e à noite, haverá condição de pancadas de chuva, que podem ser fortes e com descargas elétricas. O vento, de nordeste e norte, tem intensidade de fraca a moderada.
Quarta-feira
A quarta-feira segue com muito calor e alta umidade do ar. Há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Se mantém o risco para descargas elétricas, rajadas de vento e chuva que pode ser forte por alguns momentos e granizo de forma isolada associado às pancadas de chuva. A temperatura continua elevada à tarde, com sensação de abafamento. Predomina o vento de nordeste, com variação para sudeste na quinta-feira.
Confira as condições do tempo para esta terça:
Fonte: Epagri/Ciram
À tarde e à noite, haverá condição de pancadas de chuva, que podem ser fortes e com descargas elétricas. O vento, de nordeste e norte, tem intensidade de fraca a moderada.
Quarta-feira
A quarta-feira segue com muito calor e alta umidade do ar. Há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Se mantém o risco para descargas elétricas, rajadas de vento e chuva que pode ser forte por alguns momentos e granizo de forma isolada associado às pancadas de chuva. A temperatura continua elevada à tarde, com sensação de abafamento. Predomina o vento de nordeste, com variação para sudeste na quinta-feira.
Confira as condições do tempo para esta terça:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 10 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/N | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE/N | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Comentários
Postar um comentário