Quarta-feira começa com sol e temperatura em elevação no Estado
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Geada Isolada Nevoeiro |
NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Geada Isolada Nevoeiro |
NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Geada Isolada Nevoeiro |
NW/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Nevoeiro | NW/SW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Ensolarado | ||||||||
| Tarde: Ensolarado | ||||||||
| Noite: Céu estrelado | ||||||||

20ºC
12ºC
Comentários
Postar um comentário